排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通德拉 | 15/13/3 | 53/32 | 58 | 31/15/16 |
2 | 维泽拉 | 15/10/6 | 46/28 | 55 | 31/16/15 |
3 | 艾华卡 | 14/12/5 | 53/32 | 54 | 31/15/16 |
4 | 查维斯 | 14/8/9 | 39/30 | 50 | 31/16/15 |
5 | 托伦斯 | 13/9/9 | 45/38 | 48 | 31/16/15 |
6 | 本菲卡B队 | 13/8/9 | 40/33 | 47 | 30/15/15 |
7 | 莱里亚 | 13/7/11 | 42/35 | 46 | 31/15/16 |
8 | 费伦斯 | 12/9/10 | 32/30 | 45 | 31/16/15 |
9 | 佩纳菲尔 | 12/7/12 | 44/45 | 43 | 31/15/16 |
10 | 马里迪莫 | 10/11/10 | 39/44 | 41 | 31/15/16 |
11 | 维塞乌 | 10/11/10 | 40/38 | 41 | 31/15/16 |
12 | 费尔格拉斯 | 9/12/10 | 36/33 | 39 | 31/15/16 |
13 | 雷克索斯 | 8/11/12 | 31/38 | 35 | 31/16/15 |
14 | 波尔蒂芒人 | 9/7/15 | 36/47 | 34 | 31/16/15 |
15 | 波尔图B队 | 7/11/13 | 32/42 | 32 | 31/15/16 |
16 | 费雷拉 | 8/6/17 | 32/47 | 30 | 31/16/15 |
17 | 奥利维伦斯 | 7/7/17 | 28/56 | 28 | 31/16/15 |
18 | 马夫拉 | 5/9/16 | 25/45 | 24 | 30/15/15 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入葡超联赛
2.联赛末3位降入葡乙
JRS看球提供JRS看球高清直播,JRS看球直播在线观看,JRS看球,NBA直播,足球直播,篮球直播,英超直播,网球直播,CBA直播,德甲直播,西甲直播,等体育赛事直播,JRS看球免费足球直播我们努力做最好的体育赛事直播网站.
Copyright © 2022-2025 JRS看球 . All Rights Reserved 版权所有